Ergebnisse

Hundeführer Hund Teil A Teil B Teil C Gesamt Platz
Bernd Brandmeier Jessy vom Adlerauge 99 94 97 290 01
Katja Härdle Akuma vom Fuchsiengarten 93 96 98 287 02
Jochen Wagner Akela vom Clan der Wölfe 98 94 95 287 03
Silke Jordan Jordan's Dana 99 91 96 286 04
Bernd Föry Nanuk v. Further Moor 95 91 97 283 05
Melanie Krüger Ruutipussi Ozzi 96 89 96 281 06
Petra Wagner Autsch vom Hessenauer Kreuz 100 88 93 281 07
Stefan Lasch Beau v.d. Wesenberger Blutbuche 98 87 95 280 08
Grit Großer Droll le Gladiateur 99 90 91 280 09
Christoph Finger Al Toro Malimaniac's 99 91 89 279 10
Peter Hohl Atax vom Scheidgraben 94 87 97 278 11
Tino Schmidt Denzel 97 91 90 278 12
Mario Hupfer Malimaniac's Action 90 93 94 277 13
Julia Hupfer Gemfire the flying Eagle 89 95 93 277 14
Silke Kelpen Malimaniac's Be Crazy 90 88 97 275 15
Monika Grünen Yke vom Haus Mecki 94 90 91 275 16
Hikmet Sarban Anton 'lu Mavi Boncuk 97 85 92 274 17
Silvia Schaube Hajo von der alten Schmiede 97 94 82 273 18
Josef Lechner Ace on silent wings 84 97 90 271 19
Simone Clauß Joy vom schnellen Fuchs 97 84 90 271 20
Jutta Schroll Baghira von der Stoapfalz 98 90 83 271 21
Werner Scheunemann Ria Röckchen von der Steinteichmühle 98 90 83 271 21
Alexander Schmidt Amba von Bradenton 92 87 91 270 23
Gabi Warren Athos vom Wagnerbruch 99 86 85 270 24
Matthias Reinhard Brun-Noir's Dingo 100 85 85 270 25
Ute König Golden-Tiger Anthony 94 87 88 269 26
Bernd Mazzurana Jack vom Adlerauge 94 88 87 269 27
Sven Lemke Boy vom Streitwald 92 92 84 268 28
Angelo Saponetto Asko vom Albgaublick 98 88 78 264 29
Freddy Hauck Keshia v. Brunsbeker Land 91 83 89 263 30
Roland Kruschenski Sara von den Lausbuben 83 90 89 262 31
Joachim Streitenberger Hexe vom Herrenberger Schloß 89 81 91 261 32
Uwe Münch Ike Airport Hannover 90 78 92 260 33
Sebastian Stolze Enox vom Brunsbeker Land 93 73 90 256 34
Nadine Mössinger Crimm von der Stoapfalz 80 84 91 255 35
Herbert Wimmer Drago-Balou mt. Leewenmoed 90 85 80 255 36
Jacqueline Averes Bandit Dark Project 72 92 90 254 37
Harald Kuhle Heron de la montagne unique 76 89 89 254 38
Conny Ackermann Anuk vom Haus Mecki 82 91 80 253 39
Melanie Emmel-Schäfer India vom Brunsbeker Land 96 77 78 251 40
Annika Mangold M´Fly 98 89 8 195 AB
Anja Rudel Etoó von den brennenden Herzen 100 80 180 AB
Hartmut Reusch Enjoy vom grauen Schlund 88 86 174 AB
Verena Kirsch Hanko vom Regnitztal DIS

Deutsche Jugendmeisterschaft

Hundeführer Hund Teil A Teil B Teil C Gesamt Platz
Tobias Fleischer Gero Avec Esprit / swhv 95 92 90 277 1
Fabiane Lehmann Fritzi / SGSV 90 81 93 264 2